Brembo 16-20 Subaru WRX/15-19 Legacy/Outback/2019 Crosstrek Rear Premium NAO Ceramic OE Equiv Pad
SKU BREP78026N
$47.45
Shipping calculated at checkout.
In stock, ready to ship
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019,2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2019-2020,2022-2024 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2020,2022-2024 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2020,2022-2024 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2020,2022-2024 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2020,2022-2024 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2024 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2016-2020 | Subaru | WRX | Base |
| 2016-2020 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016-2020 | Subaru | WRX | Premium |
